產(chǎn)品名稱:人證核驗終端
產(chǎn)品型號:CS/T-8D
本產(chǎn)品采用 CPU 為四核 ARM Cortex-A55,單核主頻高達(dá) 2.0GHZ。芯片采用先進(jìn)的 12nm 工藝,相比同類產(chǎn)品發(fā)熱更低,主頻更高,面積更小,系統(tǒng)更穩(wěn)定,搭載 Android11操作系統(tǒng)。內(nèi)置 4K 視頻解碼器引擎系統(tǒng)搭載工業(yè)級雙目攝像頭。方案使用人臉活體識別技術(shù),支持 2Gb 存儲的用戶數(shù)據(jù)庫、雙目活體識別、毫秒級判斷。產(chǎn)品支持考勤打卡、門禁控制等功能,是一款安全、高效、精準(zhǔn)的人臉識別門禁控制產(chǎn)品。
公共場所:醫(yī)院、路卡、汽車站、火車站、機場、公共交通大巴、景區(qū)、博物館、商場、酒店賓館、飯店、會所、公共營業(yè)性場所等
辦公區(qū)域:學(xué)校、工業(yè)園區(qū)、企事業(yè)單位、研究所、辦公大樓及企業(yè)內(nèi)部的出入識別與考勤簽到
產(chǎn)品特性
單/雙目寬動態(tài)攝像頭,成像清晰,準(zhǔn)確識別
支持身份證識別,身份證+“刷臉 ”驗其身,杜絕假冒違規(guī)行為
可擴(kuò)展二維碼掃描器、指紋識別等模塊
| 顯示屏參數(shù) | ||||
| 面板尺寸 | 8'' | |||
| 顯示模式 | 16:09 | |||
| 分辨率 | 800*1280 | |||
| 顯示色彩 | 16.7M | |||
| 亮度 | 260 cd/m2 (Typ.) | |||
| 對比度 | 1400:1 (Typ.) (透射) | |||
| 觸摸屏參數(shù) | ||||
| 產(chǎn)品尺寸 | 8” | |||
| 觸摸特性 | 手指/觸摸筆 | |||
| 硬件參數(shù) | ||||
| 主板 | RK3566 | |||
| 處理器 | 四核64 位Cortex-A55,主頻最高2.0GHz | |||
| 內(nèi)存 | 2GB | |||
| 儲存體 | 16G | |||
| 操作系統(tǒng) | 安卓11 | |||
| 輸出/入端口 | USB2.0*2、LAN端口*1、R45接口*1、RS232*2 | |||
| 喇叭 | 2*3W (4Ω | |||
| 網(wǎng)絡(luò)接入 | 有線網(wǎng)絡(luò)、WIFI | |||
| 使用環(huán)境 | ||||
| 工作溫度 | (-10℃~50℃ | |||
| 儲存溫度 | (-20℃~60℃ | |||
| 操作濕度 | <85% | |||
| 工作電壓 | 12V ~3A 功率大約:35W | |||
| 內(nèi)置外設(shè) | ||||
| 攝像頭 | 單目200W攝像頭 | |||
| 讀卡器(選配) | 二代身份證+非接觸式社保讀卡器:頻率:1356MHz;射頻技術(shù):符合ISO14443 Type B | |||
| 二維碼掃碼器(選配) | 一、二維掃碼平臺,單次掃描速度:小于200mms/次;支持紙質(zhì)/電子一維二維碼掃碼讀取。 | |||





掃一掃添加微信