產(chǎn)品名稱:三防智能手持終端
產(chǎn)品型號:CMATE-55S
中軟高科CMATE-55S手持終端是一款集數(shù)據(jù)采集、數(shù)據(jù)處理、無線傳輸?shù)裙δ転橐惑w的手持終端人證核驗(yàn)設(shè)備,可靈活選配1D/2D條碼掃描、RFID、身份證讀取等功能。超長化續(xù)航,可適應(yīng)各種場景及惡劣環(huán)境下的移動工作需求。無線通訊功能強(qiáng)大、集成 4G 全網(wǎng)通、wifi、藍(lán)牙等多種無線通訊方式、全頻段 RFDD 讀寫功能可選,應(yīng)用于生產(chǎn)制造管理、商業(yè)零售、智能巡檢、倉儲物流、應(yīng)急救援、物流盤點(diǎn)、移動醫(yī)療等。
l IP67級防水,防爆,防塵,5.5寸高清全面屏
l 高速八核,安卓12系統(tǒng),存儲3GB+32GB
l 支持人體測溫、掃碼、身份證核驗(yàn)、指紋識別功能
l 基于Android 12操作系統(tǒng)開發(fā),八核 CPU,支持雙頻wi-Fi 和高速4G通訊,運(yùn)行快速且省電
l 用戶可根據(jù)使用需求進(jìn)行定制化功能拓展,幫助用戶快速實(shí)現(xiàn)信息化管理,提高生產(chǎn)效率
針對公共場所關(guān)卡、路口、封閉式場所出入口、公共交通大巴等場景的人員實(shí)名登記,以及社區(qū)、學(xué)校及企業(yè)內(nèi)部人員的調(diào)研情況??蓪?shí)時了解所下區(qū)域內(nèi)的所有執(zhí)勤網(wǎng)點(diǎn)的出入情況等。切實(shí)實(shí)現(xiàn)“屬地化,網(wǎng)格化和信息化”管理。
l 公共場所:醫(yī)院、路卡、汽車站、火車站、機(jī)場、公共交通大巴、景區(qū)、博物館、圖書館、商場、酒店賓館、飯店、會所、公共營業(yè)性場所等
l 辦公區(qū)域:學(xué)校、工業(yè)園區(qū)、企事業(yè)單位、研究所、辦公大樓及企業(yè)內(nèi)部的出入識別
產(chǎn)品型號 | CMATE-55S |
整機(jī)尺寸 | 156mm*76mm*22.6mm |
重量 | 小于300g |
顯示屏 | 5.5寸IPS高清屏,HD分辨率(720*1440) |
觸摸屏 | 康寧第三代大猩猩玻璃,電容屏,多點(diǎn)觸控,支持濕手、手套操作,采用防油漬防指紋涂層 |
電池容量 | 3.8V4700mAh,可拆卸 |
卡槽 | Nano SIM卡槽*2,TF卡槽*1,實(shí)際插卡時三選二 |
通訊接口 | Type-C(支持OTG)*1,擴(kuò)展串口*1 |
音頻 | 聽筒、揚(yáng)聲器、麥克風(fēng) |
按鍵 | 物理按鍵:電源鍵、音量+/-鍵、掃描鍵(可自定義其它功能)*2 |
傳感器 | 振動馬達(dá)、距離傳感器、光線傳感器、重力傳感器、磁力傳感器、陀螺儀 |
攝像頭 | 后置1300萬像素,支持自動對焦、閃光燈前置500萬像素(選配) |
呼吸燈 | 三色呼吸燈 |
掛件 | 支持掛繩,后期可支持腕帶 |
處理器 | MTK6762八核2.0GHz主頻 |
內(nèi)存 | 標(biāo)配:3GB選配:4GB/6GB |
存儲 | 標(biāo)配:32GB選配:64GB/128GB |
擴(kuò)展存儲 | 可通過TF卡擴(kuò)展,最大支持128GB |
工作溫度 | -10℃至50℃ |
存儲溫度 | -40℃至70℃ |
環(huán)境濕度 | 5%RH-95%RH(無凝結(jié)) |
滾動測試 | 滾動連續(xù)1000次1.6英尺/0.5米,6個面接觸面滾動后依然穩(wěn)定運(yùn)行,達(dá)到IEC滾動規(guī)格 |
靜電防護(hù) | ±8KV空氣放電,±4KV接觸放電 |
操作系統(tǒng) | Android 12 |
SDK | 軟件開發(fā)工具包 |
開發(fā)語言 | Java |
開發(fā)工具 | Android Studio |
Wi-Fi | IEEE 802.1la/b/g/n,支持雙頻(2.4G和5G) |
4G網(wǎng)絡(luò) | 支持4G全網(wǎng)通(電信4G、移動4G、聯(lián)通4G)GSM(B2/B3/B5/B8)+WCDMA(B1/B5/B8)+FDD(B1/B2/B3/B5/B7/B8/B20/B28a&b)+TDD(B38/B39/B40/B41) |
藍(lán)牙 | 藍(lán)牙4.0 BLE |
定位功能 | 支持GPS、GLONASS和北斗定位,支持APGS,精度在10米以內(nèi) |
選配功能 | |
工作頻率 | 13.56MHz |
協(xié)議標(biāo)準(zhǔn) | ISO14443A/B,ISO15693,NFC |
標(biāo)簽標(biāo)準(zhǔn) | M1卡(S50、S70)、CPU卡、NFC標(biāo)簽等 |
讀寫距離 | 2-5cm |
人體測溫 | 單點(diǎn)人體測溫模組,測溫距離最遠(yuǎn)支持5CM,精度參考電子測溫器±0.5℃ |
指紋模組 | 公安部認(rèn)證的指紋識別模組 |
ETC模組 | 滿足國標(biāo)GB/T 20851.1-5,《電子收費(fèi)專用短信通信》2019支持5.8GHz,與OBU有效通訊距離1-3米 |
支持一維碼類型 | Codabar碼、Code 11碼、Code 128碼、二五碼、Code 39碼、 |
支持二維碼類型 | Codablock A碼、Codablock F碼、PDF417碼、MicroPDF417; |
數(shù)據(jù)采集精度 | 3mil-5mil |
人臉識別算法 | 可內(nèi)置人臉識別算法,完成1:1比對,最大支持5萬個人臉單位 |
車牌識別模組 | 可內(nèi)置車牌識別OCR算法,支持國內(nèi)多種車牌的識別和讀取,最大支持角度70°,最遠(yuǎn)3-5m |
高精定位模組 | 可內(nèi)置具備RTK算法的高精定位模組,支持單頻/多頻的北斗定位模組 |
紅外成像模組 | 可內(nèi)置紅外熱成像模組,支持多點(diǎn)測溫,可同時對多個目標(biāo)進(jìn)行偵測 |
認(rèn)證 | |
CCC | 獲得3C證書及檢測報告 |
CNAS檢測報告 | 獲得第三方CNAS檢測報告 |
IP66 | 三防IP66檢測報告 |